(1)市中小企業融資資金貸付状況
更新日:2021年8月28日
年度 | 総数 | 小売業 | 卸売業 | 小売・卸売業 | 製造業 | 建設業 | サービス業・その他 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
58 | 17,480 | 20 | 7,070 | 10 | 3,150 | 4 | 1,300 | 14 | 3,550 | 10 | 2,410 | |||
55 | 81 | 28,980 | 26 | 8,570 | 6 | 2,310 | 6 | 2,150 | 31 | 11,150 | 12 | 4,800 | ||
56 | 72 | 20,500 | 26 | 7,310 | 10 | 2,850 | 9 | 2,280 | 14 | 4,490 | 13 | 3,570 | ||
57 | 58 | 17,950 | 20 | 6,080 | 4 | 800 | 9 | 3,500 | 13 | 4,450 | 12 | 3,120 | ||
58 | 55 | 19,940 | 18 | 6,920 | 6 | 1,630 | 3 | 1,050 | 8 | 2,920 | 20 | 7,420 | ||
59 | 40 | 13,220 | 11 | 2,370 | 6 | 2,250 | 6 | 2,600 | 9 | 2,800 | 8 | 3,200 | ||
60 | 27 | 10,200 | 7 | 3,000 | 5 | 1,350 | 4 | 1,600 | 4 | 1,800 | 7 | 2,450 | ||
61 | 37 | 11,680 | 9 | 3,630 | 3 | 1,200 | 2 | 600 | 13 | 4,070 | 10 | 2,180 | ||
62 | 17 | 6,300 | 7 | 2,650 | 2 | 500 | 2 | 800 | 3 | 1,300 | 3 | 1,050 | ||
63 | 23 | 8,480 | 5 | 1,480 | 2 | 1,000 | 4 | 1,800 | 3 | 1,150 | 9 | 3,050 | ||
元 | 13 | 3,950 | 5 | 1,400 | 2 | 750 | 1 | 350 | 1 | 300 | 4 | 1,150 | ||
2 | 34 | 11,900 | 15 | 5,320 | 2 | 800 | 5 | 1,740 | 6 | 2,150 | 6 | 1,890 | ||
3 | 59 | 21,230 | 11 | 3,550 | 8 | 2,700 | 11 | 5,000 | 6 | 2,700 | 23 | 7,280 | ||
4 | 57 | 22,480 | 22 | 8,150 | 6 | 2,800 | 7 | 3,200 | 4 | 1,750 | 18 | 6,580 | ||
5 | 89 | 33,960 | 28 | 10,120 | 5 | 2,100 | 9 | 3,800 | 16 | 5,740 | 31 | 12,200 | ||
6 | 80 | 29,000 | 21 | 8,200 | 4 | 1,600 | 10 | 3,850 | 19 | 6,880 | 26 | 8,470 | ||
7 | 48 | 18,790 | 12 | 4,900 | 2 | 1,000 | 3 | 1,300 | 12 | 4,690 | 19 | 6,900 | ||
8 | 45 | 16,650 | 15 | 5,250 | 3 | 1,300 | 5 | 2,500 | 14 | 5,430 | 8 | 2,170 | ||
9 | 71 | 29,835 | 12 | 4,030 | 3 | 1,400 | 15 | 6,850 | 21 | 10,500 | 20 | 7,055 | ||
10 | 66 | 28,452 | 16 | 8,480 | 4 | 1,730 | 4 | 1,450 | 21 | 10,000 | 21 | 6,792 | ||
11 | 73 | 40,515 | 16 | 5,385 | 8 | 7,000 | 8 | 4,450 | 17 | 11,500 | 24 | 12,180 | ||
12 | 52 | 23,634 | 19 | 6,414 | 2 | 900 | 7 | 3,840 | 11 | 5,850 | 13 | 6,630 | ||
13 | 49 | 23,945 | 9 | 5,290 | 6 | 3,500 | 5 | 2,600 | 14 | 6,145 | 15 | 6,410 | ||
14 | 54 | 28,870 | 10 | 4,850 | 6 | 2,650 | 8 | 6,470 | 16 | 7,750 | 14 | 7,150 | ||
15 | 36 | 205,000 | 3 | 22,000 | 4 | 22,000 | 8 | 41,500 | 10 | 56,500 | 11 | 63,000 | ||
16 | 59 | 338,400 | 2 | 9,000 | 9 | 54,700 | 5 | 38,000 | 14 | 91,300 | 29 | 145,400 | ||
17 | 55 | 262,300 | 9 | 37,500 | 10 | 47,300 | 8 | 37,500 | 8 | 35,000 | 20 | 105,000 | ||
18 | 114 | 732,000 | 16 | 101,000 | 8 | 52,500 | 25 | 180,000 | 27 | 184,800 | 38 | 213,700 | ||
19 | 96 | 500,800 | 19 | 99,000 | 13 | 74,600 | 14 | 73,700 | 29 | 158,400 | 21 | 95,100 | ||
20 | 128 | 730,400 | 14 | 61,200 | 15 | 107,500 | 10 | 52,500 | 51 | 318,700 | 38 | 190,500 | ||
21 | 82 | 425,700 | 19 | 107,100 | 10 | 61,000 | 8 | 54,500 | 24 | 109,000 | 21 | 94,100 | ||
22 | 109 | 525,790 | 27 | 168,800 | 8 | 22,800 | 35 | 181,000 | 39 | 153,190 | ||||
23 | 86 | 431,700 | 26 | 151,100 | 2 | 6,000 | 29 | 157,200 | 29 | 117,400 | ||||
24 | 106 | 575,200 | 34 | 180,600 | 8 | 56,000 | 30 | 166,400 | 34 | 172,200 | ||||
25 | 94 | 568,000 | 25 | 162,500 | 8 | 60,000 | 24 | 146,500 | 37 | 199,000 | ||||
26 | 63 | 311,460 | 19 | 118,500 | 1 | 2,000 | 26 | 107,600 | 20 | 83,560 | ||||
27 | 69 | 314,500 | 15 | 75,300 | 5 | 18,500 | 23 | 124,500 | 26 | 96,200 | ||||
28 | 76 | 349,200 | 17 | 84,500 | 9 | 62,300 | 17 | 90,600 | 33 | 111,800 | ||||
29 | 87 | 493,590 | 23 | 133,200 | 6 | 34,200 | 32 | 190,600 | 26 | 135,590 | ||||
30 | 86 | 458,120 | 23 | 147,600 | 3 | 12,820 | 21 | 108,500 | 39 | 189,200 | ||||
令和元 | 126 | 713,600 | 23 | 163,500 | 6 | 31,500 | 53 | 306,850 | 44 | 211,750 |
単位:千円(4月1日から3月31日)
資料:ふるさとにぎわい課
注意:平成22年度分から小売業、卸売業を小売・卸売業に統一、サービス業をサービス業・その他に変更
このページに関する問い合わせ先
総務財政部 総務管理課 選挙・統計(総務事務センター)担当
電話:092‐580‐1889
ファクス:092-573-7791
場所:本館3階