(4)小売業の経営組織別商店数
更新日:2018年6月21日
年 | 法人組織 | 個人商店 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
商店数 | 従業員数 (人) | 年間販売額 (万円) | 商店数 | 従業員数 (人) | 年間販売額 (万円) | |
43 | 57 | 342 | 137,752 | 176 | 324 | 62,879 |
45 | 84 | × | × | 198 | × | × |
47 | 56 | 391 | 318,754 | 267 | 629 | 189,513 |
49 | 70 | 435 | 411,847 | 335 | 709 | 327,860 |
51 | 93 | 544 | 694,311 | 436 | 1,061 | 602,389 |
54 | 129 | 1,157 | 1,942,067 | 509 | 1,308 | 921,120 |
57 | 161 | 1,430 | 3,094,726 | 520 | 1,449 | 1,219,928 |
60 | 167 | 1,427 | 3,360,368 | 491 | 1,351 | 1,141,555 |
63 | 228 | 2,051 | 5,254,274 | 473 | 1,381 | 1,236,839 |
3 | 308 | 2,329 | 5,904,041 | 454 | 1,271 | 1,470,153 |
6 | 312 | 2,730 | 6,622,885 | 401 | 1,463 | 1,270,854 |
9 | 347 | 3,076 | 7,664,218 | 375 | 1,391 | 1,222,579 |
11 | 346 | 4,056 | 7,114,144 | 340 | 1,267 | 950,902 |
14 | 363 | 4,271 | 7,511,796 | 316 | 1,225 | 839,203 |
16 | 347 | 4,509 | 7,803,345 | 306 | 1,046 | 752,639 |
19 | 331 | 4,090 | 7,173,477 | 287 | 1,077 | 854,834 |
資料:商業統計調査
注意:45年までは法人組織には常時従業者を使用している個人商店を含む。
このページに関する問い合わせ先
総務財政部 総務管理課 選挙・統計(総務事務センター)担当
電話:092‐580‐1889
ファクス:092-573-7791
場所:本館3階