(1-6)産業中分類別工場数(従業者4人以上の事業所)(元年から4年)
更新日:2022年3月4日
産業中分類 | 元年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業所数 | 従業者数 (人) | 製造品 出荷額等 (万円) | 事業所数 | 従業者数 (人) | 製造品 出荷額等 (万円) | 事業所数 | 従業者数 (人) | 製造品 出荷額等 (万円) | 事業所数 | 従業者数 (人) | 製造品 出荷額等 (万円) | |
総数 | 188 | 4,025 | 6,210,178 | 259 | 4,443 | 6,844,527 | 188 | 4,237 | 7,139,803 | 190 | 3,932 | 7,244,992 |
食料品 | 11 | 1,458 | 916,589 | 15 | 1,541 | 1,097,477 | 12 | 1,669 | 1,494,736 | 13 | 1,341 | 1,626,193 |
飲料・たばこ・飼料 | 1 | × | × | 1 | × | × | 1 | × | × | 1 | × | × |
繊維工業製品 | 2 | × | × | 3 | 51 | 28,874 | 4 | 65 | 53,107 | 2 | × | × |
衣服・その他の繊維製品 | 13 | 271 | 514,693 | 15 | 267 | 529,765 | 12 | 261 | 629,749 | 14 | 296 | 563,192 |
木材・木製品 | 5 | 38 | 74,611 | 6 | 27 | 14,032 | 6 | 56 | 89,156 | 5 | 26 | 17,976 |
家具・装備品 | 18 | 194 | 282,000 | 26 | 298 | 407,994 | 16 | 179 | 274,941 | 17 | 203 | 259,950 |
パルプ・紙・紙加工品 | 1 | × | × | 2 | × | × | 2 | × | × | |||
出版・印刷・同関連品 | 17 | 213 | 299,736 | 25 | 236 | 348,272 | 14 | 201 | 335,081 | 15 | 217 | 369,315 |
化学工業製品 | 3 | 199 | 618,854 | 4 | 214 | 640,341 | 3 | 141 | 521,601 | 2 | × | × |
石油製品・石炭製品 | 1 | × | × | 1 | × | × | 1 | × | × | 1 | × | × |
プラスチック製品 | 9 | 121 | 210,530 | 7 | 81 | 164,158 | 8 | 91 | 165,792 | 7 | 88 | 152,794 |
ゴム製品 | ||||||||||||
窯業・土石製品 | 5 | 69 | 251,473 | 7 | 85 | 259,982 | 5 | 93 | 206,177 | 6 | 99 | 216,887 |
鉄鋼 | 2 | × | × | 2 | × | × | 2 | × | × | 2 | × | × |
非鉄金属 | 2 | × | × | 2 | × | × | 2 | × | × | 1 | × | × |
金属製品 | 66 | 740 | 1,866,296 | 84 | 775 | 1,976,815 | 72 | 785 | 2,164,943 | 72 | 793 | 2,383,906 |
一般機械器具 | 21 | 330 | 691,609 | 34 | 448 | 861,299 | 17 | 347 | 728,136 | 19 | 374 | 836,582 |
電気機械器具 | 4 | 217 | 204,393 | 3 | 234 | 234,965 | 4 | 169 | 162,270 | 3 | 149 | 107,673 |
輸送用機械器具 | 1 | × | × | 1 | × | × | 1 | × | × | 2 | × | × |
精密機械器具 | 2 | × | × | 4 | 43 | 57,718 | 2 | × | × | 2 | × | × |
その他の製品 | 5 | 42 | 68,408 | 18 | 72 | 85,682 | 4 | 33 | 41,561 | 4 | 36 | 37,089 |
(各年12月31日)
資料:工業統計調査
注意:2年は従業者1から3人の事業所を含む。
このページに関する問い合わせ先
総務財政部 総務管理課 選挙・統計(総務事務センター)担当
電話:092‐580‐1889
ファクス:092-573-7791
場所:本館3階