(1-4)産業中分類別工場数(従業者4人以上の事業所)(9年から12年)
更新日:2022年3月4日
産業中分類 | 9年 | 10年 | 11年 | 12年 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業所数 | 従業者数 (人) | 製造品 出荷額等 (万円) | 事業所数 | 従業者数 (人) | 製造品 出荷額等 (万円) | 事業所数 | 従業者数 (人) | 製造品 出荷額等 (万円) | 事業所数 | 従業者数 (人) | 製造品 出荷額等 (万円) | |
総数 | 137 | 3,141 | 4,934,723 | 182 | 3,665 | 4,709,892 | 161 | 3,316 | 4,259,579 | 174 | 3,193 | 4,079,690 |
食料品 | 13 | 1,506 | 1,684,953 | 19 | 1,640 | 1,889,801 | 17 | 1,460 | 1,711,624 | 18 | 1,442 | 1,665,480 |
飲料・たばこ・飼料 | 1 | × | × | 1 | × | × | 1 | × | × | |||
繊維工業製品 | 2 | × | × | 1 | × | × | 3 | 39 | 23,562 | 2 | × | × |
衣服・その他の繊維製品 | 10 | 167 | 119,850 | 15 | 209 | 129,611 | 10 | 152 | 110,003 | 10 | 158 | 123,859 |
木材・木製品 | 3 | 18 | 31,412 | 4 | 36 | 79,711 | 3 | 32 | 82,639 | 2 | × | × |
家具・装備品 | 15 | 173 | 269,637 | 12 | 109 | 125,555 | 11 | 102 | 109,000 | 12 | 104 | 103,646 |
パルプ・紙・紙加工品 | 1 | × | × | 4 | 72 | 143,044 | 2 | × | × | 3 | 73 | 172,241 |
出版・印刷・同関連品 | 11 | 170 | 361,078 | 17 | 222 | 439,388 | 16 | 222 | 403,282 | 18 | 230 | 427,633 |
化学工業製品 | 1 | × | × | 1 | × | × | 1 | × | × | 2 | × | × |
石油製品・石炭製品 | 1 | × | × | 1 | × | × | 1 | × | × | 1 | × | × |
プラスチック製品 | 5 | 78 | 113,603 | 7 | 85 | 68,358 | 7 | 86 | 63,185 | 10 | 122 | 82,749 |
ゴム製品 | 1 | × | × | |||||||||
窯業・土石製品 | 6 | 63 | 179,404 | 6 | 59 | 150,725 | 6 | 54 | 111,087 | 5 | 42 | 132,280 |
鉄鋼 | ||||||||||||
非鉄金属 | ||||||||||||
金属製品 | 43 | 487 | 1,467,039 | 60 | 619 | 852,307 | 55 | 582 | 767,568 | 61 | 634 | 833,121 |
一般機械器具 | 17 | 269 | 371,689 | 20 | 265 | 335,841 | 16 | 228 | 266,175 | 17 | 134 | 173,362 |
電気機械器具 | 1 | × | × | 5 | 159 | 219,858 | 5 | 163 | 255,519 | 3 | 21 | 48,454 |
輸送用機械器具 | 1 | × | × | 1 | × | × | 1 | × | × | 3 | 28 | 18,021 |
精密機械器具 | 1 | × | × | 1 | × | × | 1 | × | × | 1 | × | × |
その他の製品 | 6 | 43 | 37,563 | 7 | 51 | 62,946 | 5 | 38 | 57,363 | 4 | 30 | 70,694 |
(各年12月31日)
資料:工業統計調査
このページに関する問い合わせ先
総務財政部 総務管理課 選挙・統計(総務事務センター)担当
電話:092‐580‐1889
ファクス:092-573-7791
場所:本館3階