(2)町丁別事業所数
更新日:2020年1月20日
町丁名 | 総数 | 第1次産業 | 第2次産業 | 第3次産業 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | |
総数 | 3,809 | 35,508 | 1 | 7 | 770 | 7,889 | 3,308 | 27,612 |
曙町1丁目 | 5 | 54 | 1 | 1 | 4 | 53 | ||
曙町2丁目 | 27 | 904 | 1 | 37 | 26 | 867 | ||
曙町3丁目 | 14 | 53 | 1 | 8 | 13 | 45 | ||
大字牛頸 | 19 | 449 | 1 | 1 | 18 | 448 | ||
大字乙金 | 7 | 74 | 1 | 3 | 6 | 71 | ||
乙金台1丁目 | 11 | 134 | 5 | 24 | 6 | 110 | ||
乙金台2丁目 | 10 | 88 | 2 | 6 | 8 | 82 | ||
乙金台3丁目 | 9 | 66 | 1 | 23 | 8 | 43 | ||
大字上大利 | ||||||||
大字瓦田 | 4 | 48 | 4 | 48 | ||||
栄町1丁目 | 6 | 21 | 1 | 3 | 5 | 18 | ||
栄町2丁目 | 18 | 89 | 1 | 3 | 17 | 86 | ||
栄町3丁目 | 21 | 78 | 1 | 2 | 20 | 76 | ||
雑餉隈町1丁目 | 9 | 33 | 2 | 4 | 7 | 29 | ||
雑餉隈町2丁目 | 2 | 28 | 2 | 28 | ||||
雑餉隈町3丁目 | 14 | 185 | 1 | 3 | 13 | 182 | ||
雑餉隈町4丁目 | 5 | 18 | 5 | 18 | ||||
雑餉隈町5丁目 | 15 | 53 | 1 | 3 | 14 | 50 | ||
大字白木原 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
つつじケ丘1丁目 | 13 | 86 | 5 | 10 | 8 | 76 | ||
つつじケ丘2丁目 | 8 | 13 | 1 | 1 | 7 | 12 | ||
つつじケ丘3丁目 | 11 | 47 | 1 | 5 | 10 | 42 | ||
つつじケ丘4丁目 | 7 | 90 | 2 | 4 | 5 | 86 | ||
つつじケ丘5丁目 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
つつじケ丘6丁目 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
大字中 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||
仲畑1丁目 | 152 | 1,647 | 75 | 933 | 77 | 714 | ||
仲畑2丁目 | 144 | 1,550 | 80 | 774 | 64 | 776 | ||
仲畑3丁目 | 47 | 360 | 24 | 165 | 23 | 195 | ||
仲畑4丁目 | 84 | 505 | 34 | 232 | 50 | 273 | ||
錦町1丁目 | 9 | 42 | 1 | 2 | 8 | 40 | ||
錦町2丁目 | 59 | 319 | 59 | 319 | ||||
錦町3丁目 | 25 | 261 | 1 | 22 | 24 | 239 | ||
錦町4丁目 | 88 | 1,052 | 2 | 6 | 86 | 1,046 | ||
平野台1丁目 | 8 | 29 | 3 | 12 | 5 | 17 | ||
平野台2丁目 | 19 | 64 | 5 | 15 | 14 | 49 | ||
平野台3丁目 | 8 | 27 | 5 | 21 | 3 | 6 | ||
平野台4丁目 | 11 | 54 | 2 | 5 | 9 | 49 | ||
瑞穂町1丁目 | 6 | 28 | 6 | 28 | ||||
瑞穂町2丁目 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||
瑞穂町3丁目 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||
瑞穂町4丁目 | 8 | 32 | 8 | 32 | ||||
緑ケ丘1丁目 | 3 | 9 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||
緑ケ丘2丁目 | 5 | 12 | 3 | 8 | 2 | 4 | ||
緑ケ丘3丁目 | 9 | 21 | 2 | 4 | 7 | 17 | ||
緑ケ丘4丁目 | 13 | 108 | 3 | 22 | 10 | 86 | ||
南ケ丘1丁目 | 17 | 35 | 1 | 1 | 16 | 34 | ||
南ケ丘2丁目 | 47 | 255 | 1 | 1 | 46 | 254 | ||
南ケ丘3丁目 | 38 | 168 | 1 | 3 | 37 | 165 | ||
南ケ丘4丁目 | 41 | 142 | 1 | 6 | 40 | 136 | ||
南ケ丘5丁目 | 28 | 178 | 5 | 33 | 23 | 145 | ||
南ケ丘6丁目 | 12 | 29 | 2 | 12 | 10 | 17 | ||
南ケ丘7丁目 | 8 | 21 | 3 | 8 | 5 | 13 | ||
下大利団地 | 4 | 56 | 4 | 56 | ||||
大池1丁目 | 52 | 365 | 11 | 73 | 41 | 292 | ||
大池2丁目 | 39 | 374 | 7 | 109 | 32 | 265 | ||
大城1丁目 | 23 | 151 | 4 | 25 | 19 | 126 | ||
大城2丁目 | 16 | 59 | 6 | 21 | 10 | 38 | ||
大城3丁目 | 46 | 231 | 15 | 90 | 31 | 141 | ||
大城4丁目 | 41 | 156 | 11 | 38 | 30 | 118 | ||
大城5丁目 | 27 | 125 | 10 | 46 | 17 | 79 | ||
乙金1丁目 | 41 | 295 | 11 | 43 | 30 | 252 | ||
乙金2丁目 | 16 | 145 | 1 | 3 | 15 | 142 | ||
乙金3丁目 | 11 | 242 | 2 | 10 | 9 | 232 | ||
川久保1丁目 | 49 | 449 | 11 | 84 | 38 | 365 | ||
川久保2丁目 | 44 | 250 | 9 | 37 | 35 | 213 | ||
川久保3丁目 | 25 | 225 | 9 | 126 | 16 | 99 | ||
御笠川1丁目 | 96 | 1,088 | 35 | 339 | 61 | 749 | ||
御笠川2丁目 | 119 | 1,293 | 28 | 241 | 91 | 1,052 | ||
御笠川3丁目 | 75 | 787 | 18 | 147 | 57 | 640 | ||
御笠川4丁目 | 84 | 1,024 | 22 | 206 | 62 | 818 | ||
御笠川5丁目 | 106 | 992 | 21 | 135 | 85 | 857 | ||
御笠川6丁目 | 61 | 775 | 14 | 346 | 47 | 429 | ||
筒井1丁目 | 30 | 244 | 3 | 45 | 27 | 199 | ||
筒井2丁目 | 28 | 136 | 2 | 21 | 26 | 115 | ||
筒井3丁目 | 20 | 104 | 4 | 29 | 16 | 75 | ||
筒井4丁目 | 38 | 340 | 12 | 190 | 26 | 150 | ||
筒井5丁目 | 10 | 107 | 1 | 10 | 9 | 97 | ||
山田1丁目 | 29 | 223 | 5 | 20 | 24 | 203 | ||
山田2丁目 | 48 | 263 | 13 | 98 | 35 | 165 | ||
山田3丁目 | 29 | 260 | 7 | 66 | 22 | 194 | ||
山田4丁目 | 42 | 229 | 6 | 17 | 36 | 212 | ||
山田5丁目 | 9 | 369 | 4 | 42 | 5 | 327 | ||
下大利1丁目 | 162 | 990 | 1 | 7 | 3 | 20 | 158 | 963 |
下大利2丁目 | 70 | 281 | 1 | 2 | 69 | 279 | ||
下大利3丁目 | 22 | 384 | 3 | 7 | 19 | 377 | ||
下大利4丁目 | 7 | 32 | 2 | 6 | 5 | 26 | ||
下大利5丁目 | 3 | 7 | 3 | 7 | ||||
東大利1丁目 | 22 | 162 | 2 | 12 | 20 | 150 | ||
東大利2丁目 | 41 | 285 | 1 | 3 | 40 | 282 | ||
東大利3丁目 | 37 | 289 | 5 | 37 | 32 | 252 | ||
東大利4丁目 | 16 | 594 | 2 | 335 | 14 | 259 | ||
中央1丁目 | 18 | 367 | 2 | 5 | 16 | 362 | ||
中央2丁目 | 23 | 313 | 5 | 12 | 18 | 301 | ||
上大利1丁目 | 10 | 148 | 1 | 8 | 9 | 140 | ||
上大利2丁目 | 33 | 136 | 3 | 6 | 30 | 130 | ||
上大利3丁目 | 16 | 43 | 3 | 17 | 13 | 26 | ||
上大利4丁目 | 20 | 185 | 2 | 22 | 18 | 163 | ||
上大利5丁目 | 18 | 647 | 2 | 475 | 16 | 172 | ||
紫台 | 35 | 272 | 3 | 22 | 32 | 250 | ||
瓦田1丁目 | 20 | 174 | 2 | 7 | 18 | 167 | ||
瓦田2丁目 | 10 | 46 | 3 | 5 | 7 | 41 | ||
瓦田3丁目 | 34 | 249 | 2 | 3 | 32 | 246 | ||
瓦田4丁目 | 47 | 672 | 6 | 114 | 41 | 558 | ||
瓦田5丁目 | 25 | 264 | 2 | 6 | 23 | 258 | ||
白木原1丁目 | 128 | 775 | 8 | 22 | 120 | 753 | ||
白木原2丁目 | 31 | 150 | 2 | 3 | 29 | 147 | ||
白木原3丁目 | 43 | 630 | 1 | 26 | 42 | 604 | ||
白木原4丁目 | 29 | 140 | 4 | 20 | 25 | 120 | ||
白木原5丁目 | 32 | 450 | 3 | 8 | 29 | 442 | ||
旭ケ丘1丁目 | 11 | 996 | 4 | 896 | 7 | 100 | ||
旭ケ丘2丁目 | 15 | 108 | 5 | 26 | 10 | 82 | ||
宮野台 | 4 | 34 | 4 | 34 | ||||
若草1丁目 | 18 | 109 | 7 | 27 | 11 | 82 | ||
若草2丁目 | 23 | 97 | 2 | 14 | 21 | 83 | ||
若草3丁目 | 34 | 377 | 5 | 41 | 29 | 336 | ||
若草4丁目 | 12 | 80 | 12 | 80 | ||||
月の浦1丁目 | 23 | 106 | 5 | 15 | 18 | 91 | ||
月の浦2丁目 | 12 | 41 | 2 | 3 | 10 | 38 | ||
月の浦3丁目 | 25 | 131 | 3 | 9 | 22 | 122 | ||
月の浦4丁目 | 12 | 23 | 4 | 10 | 8 | 13 | ||
月の浦5丁目 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||
畑ケ坂1丁目 | 10 | 35 | 2 | 8 | 8 | 27 | ||
畑ケ坂2丁目 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | ||
牛頸1丁目 | 3 | 62 | 1 | 24 | 2 | 38 | ||
牛頸2丁目 | 12 | 51 | 3 | 7 | 9 | 44 | ||
牛頸3丁目 | 7 | 41 | 3 | 18 | 4 | 23 | ||
牛頸4丁目 | 15 | 207 | 15 | 207 | ||||
乙金東1丁目 | 24 | 109 | 6 | 42 | 18 | 67 | ||
乙金東2丁目 | 21 | 240 | 6 | 42 | 15 | 198 | ||
乙金東3丁目 | 16 | 233 | 5 | 44 | 11 | 189 | ||
乙金東4丁目 | 14 | 290 | 4 | 39 | 10 | 251 | ||
中1丁目 | 29 | 231 | 6 | 23 | 23 | 208 | ||
中2丁目 | 35 | 742 | 6 | 20 | 29 | 722 | ||
中3丁目 | 26 | 252 | 8 | 49 | 18 | 203 | ||
横峰1丁目 | 5 | 47 | 5 | 47 | ||||
横峰2丁目 | 28 | 249 | 2 | 22 | 26 | 227 | ||
南大利1丁目 | 20 | 356 | 18 | 212 | 2 | 144 | ||
南大利2丁目 | 8 | 629 | 8 | 629 |
(平成26年7月1日)
注意:平成26年経済センサス-基礎調査
このページに関する問い合わせ先
総務財政部 総務管理課 選挙・統計(総務事務センター)担当
電話:092‐580‐1889
ファクス:092-573-7791
場所:本館3階