(8)他市町村への流出(常住地による従業・通学市町村別就業者及び通学者(15歳以上))
更新日:2018年6月21日
区分 | 35年 | 40年 | 45年 | 50年 | 55年 | 60年 | 2年 | 7年 | 12年 | 17年 | 22年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市内に常住する者 | 7,455 | 12,126 | 16,878 | 25,050 | 31,465 | 35,752 | 41,170 | 46,442 | 48,292 | 48,279 | 49,026 |
市内で従業・通学 | 3,827 | 4,815 | 6,760 | 8,721 | 10,991 | 12,557 | 13,713 | 15,417 | 16,234 | 16,246 | 14,089 |
県内他市町村従業・通学 | 3,597 | 7,225 | 10,013 | 16,155 | 20,228 | 22,857 | 27,018 | 30,381 | 31,185 | 30,989 | 31,307 |
福岡市 | 2,677 | 5,994 | 8,375 | 12,985 | 15,405 | 16,737 | 19,083 | 20,834 | 20,598 | 19,936 | 19,408 |
春日市 | 629 | 565 | 705 | 1,108 | 1,441 | 1,797 | 2,088 | 2,560 | 2,915 | 2,978 | 3,061 |
筑紫野市 | 106 | 164 | 238 | 473 | 884 | 1,311 | 1,611 | 1,678 | 1,921 | 1,998 | 2,419 |
太宰府市 | 54 | 150 | 170 | 396 | 908 | 1,049 | 1,778 | 1,985 | 2,127 | 2,076 | 2,269 |
那珂川町 | 15 | 35 | 62 | 143 | 182 | 227 | 328 | 458 | 560 | 603 | 678 |
久留米市 | 41 | 100 | 124 | 239 | 314 | 409 | 463 | 572 | 592 | 707 | 725 |
その他 | 75 | 217 | 339 | 811 | 1,094 | 1,327 | 1,667 | 2,294 | 2,472 | 2,691 | 2,747 |
県外他市町村従業・通学 | 31 | 86 | 105 | 174 | 246 | 338 | 439 | 644 | 873 | 1,044 | 1,044 |
単位:人(各年10月1日)
資料:国勢調査
このページに関する問い合わせ先
総務財政部 総務管理課 選挙・統計(総務事務センター)担当
電話:092‐580‐1889
ファクス:092-573-7791
場所:本館3階