(7)昼夜間人口
更新日:2018年6月21日
年 | 夜間人口 | 昼間人口 | 昼間人口/夜間人口×100(パーセント) |
---|---|---|---|
35 | 15,707 | 14,139 | 90.0 |
40 | 24,208 | 19,307 | 79.8 |
45 | 33,818 | 27,202 | 80.4 |
50 | 52,169 | 41,096 | 78.8 |
55 | 64,109 | 51,991 | 81.1 |
60 | 69,435 | 57,369 | 82.6 |
2 | 75,214 | 62,791 | 83.5 |
7 | 82,903 | 68,667 | 82.8 |
12 | 89,395 | 74,981 | 83.9 |
17 | 92,583 | 79,059 | 85.4 |
22 | 95,087 | 81,043 | 85.2 |
単位:人(各年10月1日)
資料:国勢調査(従業地・就業地集計)
このページに関する問い合わせ先
総務財政部 総務管理課 選挙・統計(総務事務センター)担当
電話:092‐580‐1889
ファクス:092-573-7791
場所:本館3階