(6)産業別15歳以上就業者数
更新日:2018年6月21日
産業(大分類) | 昭和40年 | 45年 | 50年 | 55年 | 60年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
構成比 | 総数 | 構成比 | 総数 | 構成比 | 総数 | 構成比 | 総数 | 構成比 | 総数 | |
総数 | 100.0 | 10,392 | 100.0 | 15,018 | 100.0 | 22,462 | 100.0 | 27,667 | 100.0 | 30,862 |
第1次産業 | 18.8 | 1,034 | 9.9 | 843 | 5.6 | 491 | 2.2 | 372 | 1.4 | 310 |
農業 | 18.6 | 1,020 | 9.8 | 818 | 5.5 | 463 | 2.1 | 353 | 1.3 | 292 |
林業 | 0.1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 10 | ||||
漁業水産養殖 | 0.1 | 12 | 0.1 | 20 | 0.1 | 26 | 0.1 | 12 | 8 | |
第2次産業 | 21.2 | 2,856 | 27.5 | 4,448 | 29.6 | 6,368 | 28.3 | 7,399 | 26.7 | 7,764 |
鉱業 | 0.3 | 6 | 0.1 | 7 | 16 | 0.1 | 8 | 12 | ||
建設業 | 9.6 | 1,208 | 11.6 | 1,914 | 12.8 | 3,167 | 14.1 | 3,997 | 14.4 | 3,938 |
製造業 | 11.3 | 1,642 | 15.8 | 2,527 | 16.8 | 3,185 | 14.2 | 3,394 | 12.3 | 3,819 |
第3次産業 | 60.0 | 6,501 | 62.6 | 9,719 | 64.7 | 15,566 | 69.3 | 19,877 | 71.9 | 22,679 |
電気ガス水道 | 0.9 | 88 | 0.9 | 103 | 0.7 | 167 | 0.7 | 216 | 0.8 | 190 |
運輸・通信業 | 5.4 | 814 | 7.8 | 1,245 | 8.3 | 1,839 | 8.2 | 2,077 | 7.5 | 2,139 |
情報通信業 | ||||||||||
運輸業 | ||||||||||
卸売・小売 | 17.7 | 2,540 | 24.4 | 4,026 | 26.8 | 7,037 | 31.3 | 8,971 | 32.4 | 10,035 |
金融・保険業 | 3.1 | 402 | 3.9 | 477 | 3.2 | 754 | 3.4 | 1,102 | 4.0 | 1,303 |
不動産業 | 106 | 0.7 | 212 | 1.0 | 269 | 1.0 | 355 | |||
サービス業 | 26.5 | 1,907 | 18.4 | 2,848 | 18.9 | 4,227 | 18.8 | 5,652 | 20.4 | 7,064 |
飲食店・宿泊業 | ||||||||||
医療・福祉 | ||||||||||
教育学習支援 | ||||||||||
複合サービス業 | ||||||||||
サービス業(他に分類されないもの) | ||||||||||
公務 | 6.4 | 750 | 7.2 | 914 | 6.1 | 1,330 | 5.9 | 1,590 | 5.8 | 1,593 |
分類不能の産業 | 8 | 37 | 0.2 | 19 | 0.1 | 109 |
産業(大分類) | 平成2年 | 7年 | 12年 | 17年 | 22年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 構成比 | 総数 | 構成比 | 総数 | 構成比 | 総数 | 構成比 | 総数 | 構成比 | |
総数 | 35,034 | 100.0 | 40,300 | 100.0 | 42,722 | 100.0 | 42,994 | 100.0 | 43,336 | 100.0 |
第1次産業 | 249 | 0.7 | 234 | 0.6 | 192 | 0.4 | 189 | 0.4 | 140 | 0.3 |
農業 | 233 | 0.6 | 227 | 0.6 | 177 | 0.4 | 185 | 0.4 | 131 | 0.3 |
林業 | 11 | 4 | 6 | 3 | 8 | |||||
漁業水産養殖 | 5 | 3 | 9 | 1 | 1 | |||||
第2次産業 | 9,041 | 25.8 | 9,262 | 23.0 | 9,045 | 21.2 | 7,644 | 17.8 | 7,269 | 16.8 |
鉱業 | 14 | 8 | 10 | 5 | 5 | |||||
建設業 | 4,321 | 12.3 | 5,207 | 12.9 | 4,998 | 11.7 | 4,491 | 10.4 | 4,081 | 9.4 |
製造業 | 4,706 | 13.0 | 4,047 | 10.1 | 4,037 | 9.5 | 3,148 | 7.3 | 3,183 | 7.3 |
第3次産業 | 25,547 | 72.9 | 30,486 | 75.6 | 33,036 | 77.3 | 34,160 | 79.5 | 33,543 | 77.4 |
電気ガス水道 | 296 | 0.8 | 295 | 0.7 | 303 | 0.7 | 267 | 0.6 | 273 | 0.6 |
運輸・通信業 | 2,439 | 7.0 | 2,794 | 6.9 | 3,043 | 7.2 | ||||
情報通信業 | 1,464 | 3.4 | 1,332 | 3.1 | ||||||
運輸業 | 2,396 | 5.6 | 2,600 | 6.0 | ||||||
卸売・小売 | 10,620 | 30.3 | 12,729 | 31.6 | 13,042 | 30.5 | 11,130 | 25.9 | 10,113 | 23.3 |
金融・保険業 | 1,457 | 4.2 | 1,600 | 4.0 | 1,554 | 3.6 | 1,338 | 3.1 | 1,359 | 3.1 |
不動産業 | 541 | 1.5 | 532 | 1.3 | 638 | 1.5 | 778 | 1.8 | 1,186 | 2.7 |
サービス業 | 8,550 | 24.4 | 10,842 | 26.9 | 12,649 | 29.6 | ||||
学術研究、専門・技術サービス業 | 1,492 | 3.4 | ||||||||
飲食店・宿泊業 | 1,927 | 4.5 | 2,265 | 5.2 | ||||||
生活関連サービス業 | 1,570 | 3.6 | ||||||||
教育学習支援 | 2,056 | 4.8 | 2,153 | 5.0 | ||||||
医療・福祉 | 3,518 | 8.2 | 4,253 | 9.8 | ||||||
複合サービス業 | 346 | 0.8 | 188 | 0.4 | ||||||
サービス業(他に分類されないもの) | 7,190 | 16.7 | 2,903 | 6.7 | ||||||
公務 | 1,644 | 4.7 | 1,694 | 4.2 | 1,807 | 4.2 | 1,750 | 4.1 | 1,856 | 4.3 |
分類不能の産業 | 197 | 0.6 | 318 | 0.8 | 449 | 1.1 | 1,001 | 2.3 | 2,384 | 5.5 |
単位:人(各年10月1日)
資料:国勢調査
このページに関する問い合わせ先
総務財政部 総務管理課 選挙・統計(総務事務センター)担当
電話:092‐580‐1889
ファクス:092-573-7791
場所:本館3階