メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
大野城市

トップページ > 市政情報 > 統計資料 > 統計おおのじょう > 第2章 人口 > (4)世帯の種類・世帯人員別世帯数及び世帯人員

(4)世帯の種類・世帯人員別世帯数及び世帯人員

更新日:2022年3月4日

昭和30年から昭和55年

区分30年35年40年45年50年55年
普通世帯 世帯数 総数 2,486 3,305 5,852 6,165 14,827 48,635
1人世帯 84 180 425 511 1,440 2,410
2人世帯 321 431 890 1,037 2,765 3,075
3人世帯 378 523 1,255 1,404 3,443 3,923
4人世帯 416 717 1,432 1,807 4,595 6,093
5人世帯 389 552 916 838 1,656 2,148
6人世帯 279 352 485 340 609 651
7人世帯 244 250 252 130 215 222
8人世帯 164 148 107 68 69 85
9人世帯 109 80 45 20 24 15
10人以上世帯 102 72 45 8 11 13
世帯人員 12,278 14,770 22,693 21,992 50,004 61,853
1世帯当たり人員 4.94 4.47 3.88 3.57 3.37 3.32
準世帯 世帯数 205 188 242 248 280 357
世帯人員 1,030 937 1,515 1,464 2,111 2,057
1人の準世帯 148 154 160 178 156 265
その他準世帯 57 34 82 70 124

92

単位:人、世帯(各年10月1日)

 

 昭和60年から平成22年

区分60年2年7年12年17年22年
一般世帯 世帯数 総数 22,048 25,004 29,323 33,233 35,138 36,748
1人世帯 4,173 5,597 7,393 8,891 9,413 9,782
2人世帯 3,947 4,966 6,486 8,062 9,090 10,151
3人世帯 4,246 4,839 5,754 6,644 7,120 7,605
4人世帯 6,276 6,229 6,372 6,555 6,713 6,579
5人世帯 2,402 2,372 2,382 2,356 2,139 2,021
6人世帯 702 683 660 508 498 446
7人世帯 223 254 220 174 124 118
8人世帯 63 42 36 35 35 38
9人世帯 11 15 16 7 5 3
10人以上世帯 5 7 4 1 1 5
世帯人員 68,346 73,239 81,001 87,566 90,691 93,205
1世帯当たり人員 3.10 2.93 2.76 2.63 2.58 2.54
施設等の
世帯
世帯数     29 25 32 30
世帯人員 2,147 1,660 1,649 1,829 1,892 1,882

単位:人、世帯(各年10月1日)

 

平成27年から

区分27年令和2年
一般世帯 世帯数 総数 39,840 42,736
1人世帯 11,578 14,039
2人世帯 11,297 12,147
3人世帯 7,917 7,914
4人世帯 6,472 6,237
5人世帯 1,980 1,190
6人世帯 450 366
7人世帯 112 88
8人世帯 20 24
9人世帯 7 5
10人以上世帯 7 8
世帯人員 99,525 99,707
1世帯当たり人員 2.50 2.33
施設等の
世帯
世帯数 45  43
世帯人員 2,034 2,378

資料:国勢調査

このページに関する問い合わせ先

総務財政部 総務管理課 選挙・統計(総務事務センター)担当
電話:092‐580‐1889
ファクス:092-573-7791
場所:本館3階

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?

注意:
こちらは問い合わせ用のフォームではありません。業務に関する問い合わせは「メールでのお問い合わせはこちら」をクリックしてください。