(3)配偶関係別人口
更新日:2022年3月4日
年 | 総数 | 男 | 女 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 未婚 | 有配偶 | 死別 | 離別 | 不詳 | 未婚 | 有配偶 | 死別 | 離別 | 不詳 | |
30 | 9,081 | 4,224 | 4,857 | 1,564 | 2,450 | 158 | 38 | 1,583 | 2,499 | 660 | 101 | ||
35 | 11,045 | 5,189 | 5,856 | 1,842 | 3,145 | 149 | 52 | 1,808 | 3,137 | 763 | 146 | ||
40 | 17,977 | 8,585 | 9,392 | 2,794 | 5,418 | 221 | 148 | 2,605 | 5,418 | 1,130 | 236 | ||
45 | 25,040 | 12,036 | 13,004 | 3,578 | 7,999 | 249 | 207 | 3,242 | 7,964 | 1,442 | 356 | ||
50 | 37,639 | 18,296 | 19,343 | 4,625 | 13,102 | 307 | 259 | 3,926 | 13,141 | 1,758 | 516 | ||
55 | 46,137 | 22,377 | 23,760 | 5,824 | 15,861 | 333 | 339 | 4,997 | 15,932 | 2,101 | 696 | ||
60 | 51,989 | 25,032 | 26,957 | 6,971 | 17,074 | 390 | 530 | 6,177 | 17,226 | 2,452 | 1,049 | ||
2 | 59,091 | 28,503 | 30,588 | 8,631 | 18,296 | 457 | 626 | 7,608 | 18,472 | 2,943 | 1,251 | ||
7 | 67,208 | 32,559 | 34,649 | 10,454 | 20,365 | 535 | 860 | 8,993 | 20,516 | 3,383 | 1,580 | ||
12 | 73,832 | 35,731 | 38,101 | 11,306 | 22,155 | 645 | 1,091 | 9,668 | 22,362 | 3,785 | 1,995 | ||
17 | 77,170 | 36,947 | 40,223 | 11,152 | 22,991 | 726 | 1,222 | 10,009 | 23,336 | 4,073 | 2,311 | ||
22 | 79,582 | 37,602 | 41,980 | 11,127 | 23,785 | 852 | 1,424 | 414 | 10,343 | 24,179 | 4,358 | 2,672 | 428 |
27 | 83,329 | 39,397 | 43,932 | 11,132 | 24,772 | 892 | 1,528 | 1,073 | 10,582 | 25,347 | 4,538 | 2,819 | 646 |
令和2 | 83,911 | 39,514 | 44,397 | 10,414 | 24,586 | 801 | 1,170 | 2,543 | 10,100 | 25,388 | 3,868 | 2,591 | 2,450 |
単位:人(各年10月1日)
資料:国勢調査
このページに関する問い合わせ先
総務財政部 総務管理課 選挙・統計(総務事務センター)担当
電話:092‐580‐1889
ファクス:092-573-7791
場所:本館3階