(1)人口と世帯数(国勢調査)
更新日:2022年3月4日
年 | 人口 | 世帯数 | 1世帯当たり 人口 | 備考 |
---|---|---|---|---|
明治22 | 3,855 | 680 | 5.67 | 村制施行記録(4月1日) |
35 | 4,059 | 742 | 5.47 | 村是調査記録 |
大正9 | 4,233 | 669 | 6.33 | |
14 | 4,391 | 722 | 6.08 | |
昭和5 | 4,622 | 749 | 6.17 | |
10 | 5,136 | 828 | 6.20 | |
15 | 5,701 | 960 | 5.94 | |
22 | 10,289 | 1,731 | 5.94 | |
25 | 10,192 | 1,928 | 5.29 | |
30 | 13,308 | 2,691 | 4.95 | |
35 | 15,707 | 3,493 | 4.50 | |
40 | 24,208 | 6,094 | 3.97 | DIDs:14,714人(1.7k平方メートル) |
45 | 33,818 | 8,951 | 3.78 | DIDs:23,456人(3.4k平方メートル) |
50 | 52,169 | 15,142 | 3.45 | DIDs:33,058人(4.3k平方メートル) |
55 | 64,109 | 19,870 | 3.23 | DIDs:52,502人(7.1k平方メートル) |
60 | 69,435 | 22,067 | 3.15 | DIDs:57,132人(7.6k平方メートル) |
平成2 | 75,214 | 25,269 | 2.98 | DIDs:67,056人(9.5k平方メートル) |
7 | 82,903 | 29,549 | 2.81 | DIDs:76,357人(10.5k平方メートル) |
12 | 89,414 | 33,272 | 2.69 | DIDs:86,258人(11.44k平方メートル) |
17 | 92,748 | 35,272 | 2.63 | DIDs:89,011人(11.51k平方メートル) |
22 | 95,087 | 36,778 | 2.59 | DIDs:91,526人(11.8k平方メートル) |
27 | 99,525 | 39,885 | 2.50 | DIDs:95,832人(11.99k平方メートル) |
令和2 | 102,085 | 42,781 | 2.39 | DIDs:100,004人(13.58k平方メートル) |
(各年10月1日)
資料:国勢調査
DIDs:人口集中地区
このページに関する問い合わせ先
総務財政部 総務管理課 選挙・統計(総務事務センター)担当
電話:092‐580‐1889
ファクス:092-573-7791
場所:本館3階