(7)国籍別外国人登録者数
更新日:2019年08月01日
国籍 | 平成7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 計 | 370 | 360 | 352 | 377 | 397 | 416 | 409 | 410 | 438 | 459 | 461 |
男 | 178 | 174 | 172 | 188 | 197 | 213 | 204 | 194 | 209 | 219 | 222 | |
女 | 192 | 186 | 180 | 189 | 200 | 203 | 205 | 216 | 229 | 240 | 239 | |
アメリカ | 計 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 10 | 9 | 9 | 12 | 15 |
男 | 7 | 10 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 11 | 10 | |
女 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | |
イギリス | 計 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 |
男 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
女 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
中国 | 計 | 63 | 65 | 70 | 84 | 95 | 102 | 100 | 99 | 126 | 129 | 135 |
男 | 36 | 35 | 38 | 46 | 52 | 59 | 55 | 54 | 63 | 59 | 63 | |
女 | 27 | 30 | 32 | 38 | 43 | 43 | 45 | 45 | 63 | 70 | 72 | |
韓国朝鮮 | 計 | 249 | 237 | 231 | 236 | 246 | 250 | 239 | 243 | 238 | 236 | 219 |
男 | 122 | 112 | 114 | 114 | 120 | 127 | 121 | 113 | 115 | 113 | 102 | |
女 | 127 | 125 | 117 | 122 | 126 | 123 | 118 | 130 | 123 | 123 | 117 | |
カナダ | 計 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | |
男 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||
女 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
インドネシア | 計 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||
男 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
女 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
フィリピン | 計 | 12 | 13 | 12 | 17 | 16 | 20 | 25 | 27 | 25 | 23 | 24 |
男 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
女 | 11 | 10 | 11 | 15 | 14 | 19 | 23 | 24 | 22 | 20 | 23 | |
ブラジル | 計 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
男 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
女 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
スペイン | 計 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
男 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
女 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
オーストラリア | 計 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 |
男 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
女 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
タイ | 計 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
男 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
女 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||
エジプト | 計 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
男 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
女 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
フランス | 計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
男 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
女 | 1 | |||||||||||
その他 | 計 | 4 | 8 | 5 | 11 | 11 | 13 | 15 | 13 | 21 | 40 | 49 |
男 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 11 | 23 | 33 | |
女 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 7 | 10 | 17 | 16 |
国籍 | 平成18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 | 25年 | 26年 | 27年 | 28年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 計 | 503 | 522 | 523 | 599 | 624 | 605 | 601 | 596 | 599 | 598 | 641 |
男 | 235 | 256 | 260 | 309 | 305 | 288 | 282 | 287 | 291 | 307 | 334 | |
女 | 268 | 266 | 263 | 290 | 319 | 317 | 319 | 309 | 308 | 291 | 307 | |
アメリカ | 計 | 10 | 9 | 8 | 8 | 13 | 15 | 21 | 20 | 22 | 22 | 25 |
男 | 8 | 8 | 7 | 6 | 11 | 13 | 16 | 16 | 18 | 17 | 19 | |
女 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
イギリス | 計 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | |
男 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | ||
女 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
中国 | 計 | 163 | 184 | 194 | 248 | 250 | 238 | 220 | 219 | 220 | 199 | 192 |
男 | 70 | 84 | 97 | 132 | 114 | 106 | 95 | 96 | 95 | 92 | 86 | |
女 | 93 | 100 | 97 | 116 | 136 | 132 | 125 | 123 | 125 | 107 | 106 | |
韓国朝鮮 | 計 | 216 | 215 | 215 | 219 | 229 | 227 | 223 | 202 | 202 | 185 | 190 |
男 | 101 | 100 | 101 | 107 | 116 | 110 | 103 | 95 | 95 | 88 | 91 | |
女 | 115 | 115 | 114 | 112 | 113 | 117 | 120 | 107 | 107 | 97 | 99 | |
カナダ | 計 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
男 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
女 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
インドネシア | 計 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | ||||
男 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
女 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||||
フィリピン | 計 | 33 | 28 | 30 | 34 | 36 | 36 | 37 | 39 | 39 | 39 | 40 |
男 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | |
女 | 30 | 25 | 28 | 32 | 34 | 34 | 34 | 36 | 34 | 33 | 34 | |
ブラジル | 計 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||
男 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
女 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
スペイン | 計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
男 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
女 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
オーストラリア | 計 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
男 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
女 | 1 | |||||||||||
タイ | 計 | 6 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 9 | 7 | 9 | |
男 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
女 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 8 | 7 | 9 | |
エジプト | 計 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | |
男 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||
女 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
フランス | 計 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||
男 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||
女 | 1 | 1 | ||||||||||
その他 | 計 | 61 | 65 | 55 | 65 | 68 | 58 | 75 | 84 | 80 | 114 | 149 |
男 | 38 | 48 | 41 | 47 | 47 | 39 | 55 | 60 | 57 | 80 | 105 | |
女 | 23 | 17 | 14 | 18 | 21 | 19 | 20 | 24 | 23 | 34 | 44 |
国籍 | 平成29年 | 30年 | 31年 | 令和2年 | 令和3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 計 | 713 | 785 | 870 | 986 | 898 |
男 | 387 | 455 | 500 | 581 | 551 | |
女 | 326 | 330 | 370 | 405 | 347 | |
アメリカ | 計 | 27 | 25 | 24 | 23 | 24 |
男 | 22 | 21 | 22 | 20 | 19 | |
女 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | |
イギリス | 計 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 |
男 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | |
女 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
中国 | 計 | 217 | 242 | 242 | 274 | 234 |
男 | 101 | 124 | 126 | 146 | 127 | |
女 | 116 | 118 | 116 | 128 | 107 | |
韓国朝鮮 | 計 | 198 | 194 | 193 | 190 | 179 |
男 | 98 | 98 | 93 | 94 | 87 | |
女 | 100 | 96 | 100 | 96 | 92 | |
カナダ | 計 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 |
男 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | |
女 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
インドネシア | 計 | 16 | 25 | 38 | 26 | 18 |
男 | 8 | 11 | 19 | 12 | 8 | |
女 | 8 | 14 | 19 | 14 | 10 | |
フィリピン | 計 | 45 | 42 | 43 | 42 | 41 |
男 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | |
女 | 40 | 39 | 41 | 34 | 37 | |
ブラジル | 計 | |||||
男 | ||||||
女 | ||||||
スペイン | 計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
男 | ||||||
女 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
オーストラリア | 計 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 |
男 | 2 | 4 | 4 | 5 | ||
女 | 1 | |||||
タイ | 計 | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 |
男 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
女 | 8 | 9 | 5 | 6 | 6 | |
エジプト | 計 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 |
男 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | |
女 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
フランス | 計 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
男 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
女 | ||||||
その他 | 計 | 177 | 218 | 293 | 396 | 368 |
男 | 132 | 173 | 211 | 278 | 282 | |
女 | 45 | 45 | 82 | 118 | 86 |
単位:人(各年3月31日)
資料:市民窓口サービス課
このページに関する問い合わせ先
総務財政部 総務管理課 選挙・統計(総務事務センター)担当
電話:092‐580‐1889
ファクス:092-573-7791
場所:本館3階