(3-2)行政区別世帯数(外国人登録者を含まない)
更新日:2022年3月4日
行政区名 | 55年 | 60年 | 62年 | 63年 | 元年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 19,942 | 22,680 | 23,399 | 24,042 | 24,641 | 25,557 | 26,272 | 27,000 | 28,058 | 28,887 |
牛頸 | 1,482 | 1,952 | 2,083 | 2,159 | 2,213 | 1,679 | 1,932 | 2,161 | 2,437 | 2,723 |
上大利 | 1,128 | 1,592 | 1,662 | 1,697 | 1,776 | 1,945 | 2,015 | 2,103 | 2,119 | 2,151 |
下大利 | 2,209 | 1,525 | 1,555 | 1,561 | 1,606 | 1,713 | 1,809 | 1,846 | 1,878 | 1,932 |
白木原 | 1,476 | 1,628 | 1,628 | 1,671 | 1,745 | 1,839 | 1,899 | 1,954 | 2,005 | 1,996 |
瓦田 | 1,628 | 1,670 | 1,575 | 1,604 | 1,744 | 1,790 | 1,752 | 1,776 | 1,939 | 1,999 |
釜蓋 | 880 | 949 | 953 | 969 | 941 | 1,004 | 1,011 | 1,024 | 1,096 | 1,126 |
井の口 | 381 | 395 | 405 | 412 | 417 | 412 | 422 | 427 | 425 | 432 |
上筒井 | 1,476 | 1,803 | 1,822 | 1,874 | 1,541 | 1,538 | 1,564 | 1,570 | 1,606 | 1,642 |
下筒井 | 655 | 661 | 707 | 714 | 737 | 778 | 770 | 828 | 806 | 815 |
山田 | 1,520 | 1,570 | 1,517 | 1,522 | 1,536 | 1,586 | 1,584 | 1,619 | 1,643 | 1,677 |
雑餉隈町 | 478 | 552 | 542 | 564 | 558 | 576 | 623 | 634 | 656 | 706 |
栄町 | 366 | 398 | 489 | 533 | 532 | 530 | 565 | 566 | 544 | 564 |
仲島 | 327 | 354 | 359 | 369 | 381 | 379 | 399 | 397 | 403 | 397 |
畑詰 | 242 | 273 | 275 | 265 | 257 | 264 | 260 | 263 | 274 | 286 |
中 | 767 | 919 | 1,004 | 1,036 | 986 | 1,016 | 1,028 | 1,057 | 1,077 | 1,125 |
乙金 | 1,269 | 1,161 | 1,283 | 1,315 | 579 | 605 | 638 | 672 | 748 | 798 |
南ヶ丘1区 | 1,174 | 1,352 | 1,490 | 1,533 | 1,596 | 1,609 | 1,623 | 1,634 | 1,663 | 1,681 |
南ヶ丘2区 | 1,301 | 1,468 | 1,544 | 1,574 | 1,585 | 1,604 | 1,629 | 1,644 | 1,662 | 1,707 |
下大利団地 | 1,183 | 1,144 | 1,118 | 1,257 | 1,247 | 1,220 | 1,196 | 1,206 | 1,196 | 1,208 |
乙金台 | 345 | 354 | 359 | 440 | 452 | 458 | 459 | 457 | 460 | |
東大利 | 969 | 1,034 | 1,054 | 1,101 | 1,155 | 1,200 | 1,270 | 1,483 | 1,487 | |
大池 | 463 | 480 | 488 | 481 | 489 | 485 | ||||
乙金東 | 660 | 660 | 668 | 663 | 686 | 698 | ||||
平野台 | 723 | 739 | 746 | 766 | 792 | |||||
月の浦 | ||||||||||
つつじヶ丘 |
行政区名 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 29,714 | 30,845 | 31,731 | 32,391 | 33,189 | 33,885 | 34,629 | 35,261 | 35,759 | 36,192 |
牛頸 | 1,854 | 1,984 | 2,081 | 2,146 | 2,203 | 2,314 | 2,372 | 2,449 | 2,489 | 2,530 |
上大利 | 2,245 | 2,281 | 2,310 | 2,367 | 2,523 | 2,482 | 2,485 | 2,510 | 2,461 | 2,468 |
下大利 | 1,940 | 2,038 | 2,125 | 2,098 | 2,145 | 2,170 | 2,290 | 2,342 | 2,373 | 2,385 |
白木原 | 2,118 | 2,199 | 2,250 | 2,377 | 2,508 | 2,639 | 2,801 | 2,851 | 3,053 | 3,153 |
瓦田 | 2,040 | 2,058 | 2,144 | 2,157 | 2,189 | 2,238 | 2,243 | 2,288 | 2,275 | 2,308 |
釜蓋 | 1,190 | 1,259 | 1,296 | 1,326 | 1,319 | 1,313 | 1,191 | 1,206 | 1,269 | 1,270 |
井の口 | 429 | 437 | 448 | 462 | 477 | 483 | 482 | 484 | 484 | 485 |
上筒井 | 1,623 | 1,672 | 1,738 | 1,719 | 1,769 | 1,810 | 1,970 | 1,987 | 2,040 | 2,066 |
下筒井 | 800 | 841 | 895 | 915 | 948 | 952 | 925 | 945 | 964 | 970 |
山田 | 1,746 | 1,779 | 1,754 | 1,782 | 1,877 | 1,822 | 1,836 | 1,845 | 1,821 | 1,858 |
雑餉隈町 | 704 | 707 | 699 | 717 | 718 | 752 | 761 | 810 | 807 | 800 |
栄町 | 574 | 590 | 601 | 610 | 600 | 660 | 643 | 632 | 651 | 657 |
仲島 | 389 | 432 | 440 | 495 | 556 | 613 | 607 | 645 | 682 | 686 |
畑詰 | 286 | 291 | 295 | 302 | 304 | 332 | 341 | 337 | 335 | 387 |
中 | 1,180 | 1,198 | 1,193 | 1,212 | 1,212 | 1,243 | 1,358 | 1,352 | 1,362 | 1,376 |
乙金 | 802 | 841 | 833 | 839 | 870 | 897 | 919 | 976 | 996 | 1,014 |
南ヶ丘1区 | 1,698 | 1,768 | 1,783 | 1,819 | 1,843 | 1,875 | 1,877 | 1,920 | 1,951 | 1,978 |
南ヶ丘2区 | 1,729 | 1,753 | 1,252 | 1,260 | 1,259 | 1,263 | 1,274 | 1,274 | 1,278 | 1,291 |
下大利団地 | 1,174 | 1,198 | 1,217 | 1,227 | 1,197 | 1,187 | 1,192 | 1,194 | 1,202 | 1,222 |
乙金台 | 506 | 537 | 535 | 536 | 553 | 553 | 561 | 570 | 574 | 582 |
東大利 | 1,540 | 1,728 | 1,775 | 1,788 | 1,737 | 1,738 | 1,778 | 1,811 | 1,790 | 1,723 |
大池 | 502 | 502 | 501 | 496 | 492 | 496 | 499 | 504 | 508 | 505 |
乙金東 | 701 | 695 | 702 | 710 | 710 | 701 | 696 | 682 | 683 | 690 |
平野台 | 817 | 836 | 859 | 862 | 894 | 918 | 927 | 952 | 972 | 972 |
月の浦 | 1,127 | 1,221 | 1,349 | 1,401 | 1,480 | 1,517 | 1,576 | 1,638 | 1,642 | 1,683 |
つつじヶ丘 | 656 | 768 | 806 | 917 | 1,025 | 1,057 | 1,097 | 1,133 |
行政区名 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 | 25年 | 26年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 36,542 | 37,188 | 37,697 | 38,113 | 38,510 | 39,057 | 39,849 | 40,581 | 41,159 | 41,562 |
牛頸 | 2,635 | 2,705 | 2,736 | 2,816 | 2,885 | 2,915 | 2,971 | 1,767 | 1,810 | 1,834 |
上大利 | 2,468 | 2,622 | 2,748 | 2,826 | 2,902 | 2,990 | 3,103 | 3,360 | 3,408 | 3,412 |
下大利 | 2,417 | 2,410 | 2,398 | 2,362 | 2,353 | 2,379 | 2,388 | 2,378 | 2,433 | 2,447 |
白木原 | 3,201 | 3,181 | 3,194 | 3,224 | 3,226 | 3,309 | 3,386 | 3,328 | 3,385 | 3,449 |
瓦田 | 2,254 | 2,252 | 2,289 | 2,310 | 2,308 | 2,298 | 2,337 | 2,477 | 2,550 | 2,628 |
釜蓋 | 1,294 | 1,353 | 1,378 | 1,363 | 1,391 | 1,436 | 1,434 | 1,451 | 1,490 | 1,485 |
井の口 | 485 | 482 | 484 | 512 | 513 | 513 | 560 | 589 | 623 | 665 |
上筒井 | 2,079 | 2,120 | 2,151 | 2,164 | 2,207 | 2,245 | 2,290 | 2,295 | 2,328 | 2,370 |
下筒井 | 951 | 975 | 1,008 | 1,019 | 1,014 | 1,066 | 1,068 | 1,073 | 1,052 | 1,053 |
山田 | 1,835 | 1,857 | 1,858 | 1,869 | 1,854 | 1,858 | 1,896 | 1,902 | 1,897 | 1,882 |
雑餉隈町 | 779 | 807 | 822 | 821 | 814 | 813 | 842 | 833 | 857 | 849 |
栄町 | 676 | 700 | 708 | 669 | 708 | 741 | 759 | 746 | 753 | 746 |
仲島 | 690 | 737 | 744 | 748 | 758 | 747 | 778 | 762 | 757 | 770 |
畑詰 | 492 | 510 | 527 | 575 | 606 | 627 | 659 | 656 | 662 | 659 |
中 | 1,385 | 1,393 | 1,409 | 1,406 | 1,404 | 1,398 | 1,399 | 1,427 | 1,450 | 1,490 |
乙金 | 1,010 | 1,045 | 1,041 | 1,069 | 1,043 | 1,069 | 1,079 | 1,078 | 1,113 | 1,155 |
南ヶ丘1区 | 2,002 | 2,033 | 2,067 | 2,110 | 2,197 | 2,227 | 2,251 | 2,259 | 2,261 | 2,272 |
南ヶ丘2区 | 1,315 | 1,334 | 1,352 | 1,359 | 1,354 | 1,363 | 1,378 | 1,392 | 1,385 | 1,388 |
下大利団地 | 1,213 | 1,221 | 1,209 | 1,194 | 1,178 | 1,180 | 1,203 | 1,211 | 1,235 | 1,244 |
乙金台 | 590 | 605 | 602 | 600 | 612 | 611 | 613 | 614 | 629 | 639 |
東大利 | 1,661 | 1,624 | 1,639 | 1,687 | 1,663 | 1,695 | 1,717 | 1,859 | 1,870 | 1,903 |
大池 | 506 | 503 | 508 | 509 | 516 | 537 | 540 | 542 | 544 | 529 |
乙金東 | 709 | 715 | 732 | 734 | 745 | 728 | 733 | 741 | 750 | 743 |
平野台 | 993 | 1,012 | 1,028 | 1,056 | 1,069 | 1,078 | 1,102 | 1,120 | 1,139 | 1,147 |
月の浦 | 1,716 | 1,752 | 1,772 | 1,776 | 1,779 | 1,797 | 1,905 | 1,961 | 1,999 | 2,009 |
つつじヶ丘 | 1,186 | 1,240 | 1,293 | 1,335 | 1,391 | 1,437 | 1,458 | 1,506 | 1,512 | 1,533 |
若草 | 1,254 | 1,267 | 1,261 |
行政区名 | 27年 | 28年 | 29年 | 30年 | 令和元年 | 2年 | 3年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 41,820 | 42,186 | 42,612 | 43,008 | 43,381 | 44,408 | 44,665 |
牛頸 | 1,883 | 1,902 | 1,912 | 1,910 | 1,937 | 1,949 | 1,966 |
上大利 | 3,438 | 3,441 | 3,476 | 3,545 | 3,434 | 3,526 | 3,591 |
下大利 | 2,455 | 2,460 | 2,434 | 2,455 | 2,521 | 2,593 | 2,635 |
白木原 | 3,413 | 3,459 | 3,486 | 3,546 | 3,650 | 3,766 | 3,879 |
瓦田 | 2,674 | 2,663 | 2,746 | 2,775 | 2,780 | 2,848 | 2,917 |
釜蓋 | 1,494 | 1,540 | 1,556 | 1,550 | 1,579 | 1,587 | 1,676 |
井の口 | 707 | 713 | 743 | 742 | 741 | 758 | 771 |
上筒井 | 2,365 | 2,367 | 2,422 | 2,501 | 2,526 | 2,556 | 2,500 |
下筒井 | 1,086 | 1,066 | 1,075 | 1,093 | 1,075 | 1,108 | 1,154 |
山田 | 1,915 | 1,914 | 1,922 | 1,929 | 1,934 | 1,974 | 1,936 |
雑餉隈町 | 851 | 859 | 855 | 856 | 884 | 909 | 893 |
栄町 | 792 | 787 | 771 | 792 | 783 | 799 | 793 |
仲島 | 769 | 769 | 802 | 823 | 853 | 916 | 913 |
畑詰 | 699 | 706 | 710 | 700 | 703 | 748 | 802 |
中 | 1,481 | 1,505 | 1,559 | 1,585 | 1,590 | 1,666 | 1,599 |
乙金 | 1,192 | 1,211 | 1,213 | 1,264 | 1,301 | 1,346 | 1,376 |
南ヶ丘1区 | 2,231 | 2,238 | 2,245 | 2,269 | 2,290 | 2,339 | 2,286 |
南ヶ丘2区 | 1,399 | 1,419 | 1,422 | 1,430 | 1,424 | 1,442 | 1,430 |
下大利団地 | 1,195 | 1,193 | 1,214 | 1,221 | 1,225 | 1,275 | 1,219 |
乙金台 | 635 | 643 | 645 | 655 | 654 | 669 | 684 |
東大利 | 1,888 | 1,916 | 1,932 | 1,934 | 1,953 | 1,977 | 1,946 |
大池 | 548 | 556 | 564 | 575 | 570 | 573 | 576 |
乙金東 | 720 | 791 | 808 | 806 | 824 | 869 | 882 |
平野台 | 1,147 | 1,191 | 1,208 | 1,225 | 1,236 | 1,235 | 1,265 |
月の浦 | 2,022 | 2,031 | 2,042 | 2,044 | 2,047 | 2,080 | 2,056 |
つつじヶ丘 | 1,544 | 1,555 | 1,560 | 1,575 | 1,570 | 1,587 | 1,588 |
若草 | 1,277 | 1,291 | 1,290 | 1,299 | 1,297 | 1,313 | 1,332 |
(各年10月1日)
資料:住民記録(行政資料室)
このページに関する問い合わせ先
総務財政部 総務管理課 選挙・統計(総務事務センター)担当
電話:092‐580‐1889
ファクス:092-573-7791
場所:本館3階