(3-1)行政区別人口(外国人登録者を含まない)
更新日:2022年3月4日
行政区名 | 昭和55年 | 60年 | 62年 | 63年 | 平成元年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 63,230 | 69,074 | 70,326 | 71,597 | 72,432 | 74,045 | 75,477 | 76,713 | 78,778 | 80,251 |
牛頸 | 5,430 | 6,965 | 7,288 | 7,508 | 7,607 | 5,820 | 6,653 | 7,420 | 8,194 | 9,069 |
上大利 | 3,635 | 4,890 | 5,108 | 5,253 | 5,471 | 5,818 | 6,015 | 6,088 | 6,102 | 6,110 |
下大利 | 6,390 | 4,163 | 4,172 | 4,164 | 4,176 | 4,330 | 4,521 | 4,551 | 4,616 | 4,704 |
白木原 | 4,317 | 4,476 | 4,350 | 4,399 | 4,424 | 4,545 | 4,714 | 4,844 | 4,912 | 4,909 |
瓦田 | 4,723 | 4,636 | 4,449 | 4,419 | 4,713 | 4,799 | 4,681 | 4,718 | 5,098 | 5,195 |
釜蓋 | 2,698 | 2,838 | 2,833 | 2,884 | 2,814 | 2,953 | 2,993 | 3,075 | 3,220 | 3,296 |
井の口 | 1,328 | 1,304 | 1,323 | 1,360 | 1,370 | 1,351 | 1,366 | 1,357 | 1,342 | 1,334 |
上筒井 | 4,527 | 5,408 | 5,498 | 5,579 | 4,384 | 4,339 | 4,287 | 4,224 | 4,290 | 4,345 |
下筒井 | 1,870 | 1,824 | 1,912 | 1,932 | 1,922 | 1,949 | 1,867 | 1,926 | 1,843 | 1,891 |
山田 | 4,563 | 4,491 | 4,263 | 4,247 | 4,261 | 4,308 | 4,279 | 4,253 | 4,188 | 4,162 |
雑餉隈町 | 1,370 | 1,420 | 1,385 | 1,433 | 1,398 | 1,398 | 1,452 | 1,420 | 1,439 | 1,501 |
栄町 | 873 | 982 | 1,103 | 1,159 | 1,164 | 1,119 | 1,162 | 1,147 | 1,116 | 1,096 |
仲島 | 985 | 1,046 | 1,092 | 1,092 | 1,134 | 1,126 | 1,145 | 1,129 | 1,129 | 1,098 |
畑詰 | 796 | 863 | 884 | 854 | 814 | 820 | 810 | 821 | 823 | 845 |
中 | 2,564 | 2,920 | 3,149 | 3,180 | 2,944 | 3,014 | 3,055 | 3,131 | 3,156 | 3,228 |
乙金 | 4,368 | 3,689 | 3,912 | 4,051 | 1,951 | 1,988 | 2,004 | 2,082 | 2,296 | 2,464 |
南ケ丘1区 | 4,260 | 4,622 | 4,938 | 5,010 | 5,175 | 5,181 | 5,211 | 5,199 | 5,263 | 5,303 |
南ケ丘2区 | 4,778 | 5,132 | 5,285 | 5,366 | 5,324 | 5,342 | 5,327 | 5,288 | 5,278 | 5,285 |
下大利団地 | 3,755 | 3,501 | 3,390 | 3,674 | 3,634 | 3,439 | 3,336 | 3,319 | 3,188 | 3,136 |
乙金台 | 1,204 | 1,200 | 1,187 | 1,489 | 1,515 | 1,506 | 1,505 | 1,488 | 1,486 | |
東大利 | 2,700 | 2,792 | 2,846 | 2,950 | 3,085 | 3,240 | 3,412 | 3,949 | 3,896 | |
大池 | 1,536 | 1,602 | 1,607 | 1,583 | 1,578 | 1,552 | ||||
乙金東 | 1,777 | 1,771 | 1,791 | 1,788 | 1,830 | 1,837 | ||||
平野台 | 2,433 | 2,455 | 2,433 | 2,440 | 2,509 | |||||
月の浦 | ||||||||||
つつじケ丘 |
行政区名 | 平成7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 |
総数 | 81,863 | 83,879 | 85,275 | 86,407 | 87,681 | 88,848 | 90,276 | 91,347 | 92,047 | 92,410 |
牛頸 | 5,871 | 6,189 | 6,417 | 6,548 | 6,597 | 6,811 | 6,838 | 7,031 | 7,110 | 7,183 |
上大利 | 6,385 | 6,401 | 6,317 | 6,437 | 6,765 | 6,718 | 6,637 | 6,691 | 6,560 | 6,491 |
下大利 | 4,671 | 4,869 | 5,030 | 4,923 | 4,998 | 4,964 | 5,318 | 5,385 | 5,349 | 5,294 |
白木原 | 5,213 | 5,265 | 5,332 | 5,687 | 6,098 | 6,469 | 6,873 | 6,973 | 7,512 | 7,673 |
瓦田 | 5,293 | 5,239 | 5,383 | 5,449 | 5,520 | 5,536 | 5,462 | 5,582 | 5,569 | 5,659 |
釜蓋 | 3,441 | 3,600 | 3,697 | 3,753 | 3,698 | 3,664 | 3,527 | 3,497 | 3,544 | 3,548 |
井の口 | 1,322 | 1,323 | 1,319 | 1,333 | 1,331 | 1,327 | 1,310 | 1,304 | 1,294 | 1,312 |
上筒井 | 4,259 | 4,262 | 4,409 | 4,397 | 4,453 | 4,580 | 5,011 | 5,063 | 5,167 | 5,197 |
下筒井 | 1,814 | 1,910 | 2,007 | 2,032 | 2,116 | 2,099 | 2,076 | 2,060 | 2,095 | 2,077 |
山田 | 4,320 | 4,308 | 4,249 | 4,217 | 4,328 | 4,191 | 4,172 | 4,130 | 4,086 | 4,169 |
雑餉隈町 | 1,455 | 1,445 | 1,413 | 1,425 | 1,406 | 1,478 | 1,482 | 1,569 | 1,570 | 1,553 |
栄町 | 1,113 | 1,139 | 1,152 | 1,164 | 1,122 | 1,306 | 1,265 | 1,252 | 1,262 | 1,239 |
仲島 | 1,059 | 1,123 | 1,128 | 1,211 | 1,285 | 1,328 | 1,341 | 1,421 | 1,509 | 1,517 |
畑詰 | 826 | 818 | 820 | 825 | 817 | 868 | 890 | 893 | 874 | 953 |
中 | 3,345 | 3,351 | 3,289 | 3,337 | 3,326 | 3,373 | 3,432 | 3,421 | 3,445 | 3,453 |
乙金 | 2,457 | 2,550 | 2,490 | 2,482 | 2,507 | 2,504 | 2,521 | 2,686 | 2,724 | 2,744 |
南ケ丘1区 | 5,248 | 5,414 | 5,339 | 5,342 | 5,315 | 5,335 | 5,305 | 5,358 | 5,338 | 5,338 |
南ケ丘2区 | 5,285 | 5,271 | 3,561 | 3,511 | 3,473 | 3,428 | 3,447 | 3,366 | 3,287 | 3,303 |
下大利団地 | 2,997 | 2,961 | 2,927 | 2,891 | 2,809 | 2,705 | 2,701 | 2,675 | 2,667 | 2,645 |
乙金台 | 1,585 | 1,685 | 1,661 | 1,657 | 1,681 | 1,690 | 1,696 | 1,704 | 1,659 | 1,654 |
東大利 | 3,994 | 4,510 | 4,560 | 4,538 | 4,405 | 4,411 | 4,422 | 4,486 | 4,414 | 4,290 |
大池 | 1,596 | 1,591 | 1,556 | 1,542 | 1,494 | 1,480 | 1,469 | 1,459 | 1,451 | 1,437 |
乙金東 | 1,831 | 1,810 | 1,809 | 1,811 | 1,791 | 1,737 | 1,702 | 1,656 | 1,667 | 1,658 |
平野台 | 2,538 | 2,580 | 2,606 | 2,569 | 2,615 | 2,629 | 2,654 | 2,703 | 2,739 | 2,703 |
月の浦 | 3,945 | 4,265 | 4,642 | 4,821 | 5,075 | 5,220 | 5,383 | 5,539 | 5,598 | 5,678 |
つつじケ丘 | 2,162 | 2,505 | 2,656 | 2,997 | 3,342 | 3,443 | 3,557 | 3,642 |
行政区名 | 平成17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 | 25年 | 26年 |
総数 | 92,804 | 93,505 | 93,908 | 94,167 | 94,647 | 95,486 | 95,874 | 97,169 | 97,940 | 98,306 |
牛頸 | 7,423 | 7,482 | 7,510 | 7,662 | 7,772 | 7,812 | 7,857 | 4,554 | 4,614 | 4,657 |
上大利 | 6,499 | 6,880 | 7,135 | 7,396 | 7,592 | 7,747 | 7,854 | 8,418 | 8,570 | 8,533 |
下大利 | 5,375 | 5,369 | 5,340 | 5,240 | 5,184 | 5,267 | 5,233 | 5,190 | 5,272 | 5,283 |
白木原 | 7,790 | 7,688 | 7,684 | 7,644 | 7,604 | 7,746 | 7,742 | 7,647 | 7,825 | 7,957 |
瓦田 | 5,548 | 5,503 | 5,537 | 5,550 | 5,559 | 5,549 | 5,525 | 5,874 | 6,028 | 6,169 |
釜蓋 | 3,581 | 3,632 | 3,656 | 3,618 | 3,656 | 3,772 | 3,684 | 3,683 | 3,765 | 3,731 |
井の口 | 1,280 | 1,259 | 1,259 | 1,291 | 1,273 | 1,282 | 1,408 | 1,503 | 1,613 | 1,755 |
上筒井 | 5,177 | 5,258 | 5,319 | 5,309 | 5,387 | 5,428 | 5,485 | 5,462 | 5,476 | 5,577 |
下筒井 | 2,019 | 2,049 | 2,107 | 2,148 | 2,130 | 2,202 | 2,211 | 2,246 | 2,172 | 2,186 |
山田 | 4,124 | 4,144 | 4,094 | 4,113 | 4,092 | 4,084 | 4,104 | 4,051 | 4,040 | 4,037 |
雑餉隈町 | 1,501 | 1,555 | 1,578 | 1,559 | 1,543 | 1,552 | 1,572 | 1,540 | 1,555 | 1,539 |
栄町 | 1,265 | 1,299 | 1,285 | 1,221 | 1,285 | 1,355 | 1,345 | 1,347 | 1,344 | 1,318 |
仲島 | 1,500 | 1,550 | 1,553 | 1,536 | 1,577 | 1,554 | 1,605 | 1,599 | 1,570 | 1,561 |
畑詰 | 1,119 | 1,143 | 1,155 | 1,242 | 1,286 | 1,305 | 1,349 | 1,335 | 1,344 | 1,337 |
中 | 3,438 | 3,468 | 3,486 | 3,452 | 3,434 | 3,416 | 3,369 | 3,398 | 3,451 | 3,480 |
乙金 | 2,723 | 2,775 | 2,730 | 2,769 | 2,748 | 2,779 | 2,740 | 2,752 | 2,812 | 2,873 |
南ケ丘1区 | 5,309 | 5,302 | 5,300 | 5,321 | 5,481 | 5,497 | 5,463 | 5,457 | 5,433 | 5,464 |
南ケ丘2区 | 3,322 | 3,307 | 3,293 | 3,269 | 3,252 | 3,245 | 3,234 | 3,222 | 3,213 | 3,197 |
下大利団地 | 2,598 | 2,568 | 2,474 | 2,410 | 2,336 | 2,292 | 2,271 | 2,258 | 2,204 | 2,152 |
乙金台 | 1,677 | 1,688 | 1,669 | 1,634 | 1,649 | 1,615 | 1,620 | 1,609 | 1,634 | 1,632 |
東大利 | 4,171 | 4,069 | 4,064 | 4,081 | 4,024 | 4,114 | 4,136 | 4,389 | 4,355 | 4,378 |
大池 | 1,426 | 1,385 | 1,359 | 1,334 | 1,338 | 1,387 | 1,380 | 1,366 | 1,362 | 1,328 |
乙金東 | 1,663 | 1,636 | 1,650 | 1,631 | 1,639 | 1,594 | 1,568 | 1,582 | 1,584 | 1,556 |
平野台 | 2,762 | 2,751 | 2,757 | 2,801 | 2,792 | 2,820 | 2,847 | 2,886 | 2,888 | 2,917 |
月の浦 | 5,734 | 5,780 | 5,792 | 5,680 | 5,648 | 5,599 | 5,778 | 5,852 | 5,877 | 5,781 |
つつじケ丘 | 3,780 | 3,965 | 4,122 | 4,256 | 4,366 | 4,473 | 4,494 | 4,593 | 4,575 | 4,573 |
若草 | 3,356 | 3,364 | 3,335 |
行政区名 | 平成27年 | 28年 | 29年 | 30年 | 令和元年 | 2年 | 3年 |
総数 | 98,843 | 99,266 | 99,529 | 99,806 | 99,968 | 100,735 | 101,843 |
牛頸 | 4,713 | 4,765 | 4,746 | 4,751 | 4,770 | 4,781 | 4,746 |
上大利 | 8,599 | 8,554 | 8,603 | 8,506 | 8,454 | 8,500 | 8,821 |
下大利 | 5,327 | 5,294 | 5,235 | 5,272 | 5,414 | 5,579 | 5,588 |
白木原 | 7,844 | 7,960 | 7,917 | 8,051 | 8,266 | 8,370 | 8,783 |
瓦田 | 6,356 | 6,304 | 6,429 | 6,418 | 6,404 | 6,601 | 6,648 |
釜蓋 | 3,728 | 3,754 | 3,774 | 3,769 | 3,771 | 3,803 | 3,899 |
井の口 | 1,877 | 1,932 | 2,004 | 1,988 | 2,005 | 2,033 | 2,083 |
上筒井 | 5,552 | 5,447 | 5,542 | 5,730 | 5,761 | 5,754 | 5,696 |
下筒井 | 2,254 | 2,224 | 2,215 | 2,241 | 2,212 | 2,279 | 2,355 |
山田 | 4,104 | 4,127 | 4,121 | 4,111 | 4,085 | 4,071 | 4,086 |
雑餉隈町 | 1,565 | 1,551 | 1,534 | 1,542 | 1,595 | 1,611 | 1,633 |
栄町 | 1,412 | 1,417 | 1,391 | 1,428 | 1,397 | 1,435 | 1,418 |
仲島 | 1,562 | 1,586 | 1,627 | 1,667 | 1,732 | 1,835 | 1,861 |
畑詰 | 1,413 | 1,432 | 1,416 | 1,407 | 1,372 | 1,427 | 1,485 |
中 | 3,440 | 3,507 | 3,596 | 3,606 | 3,590 | 3,539 | 3,562 |
乙金 | 2,991 | 3,026 | 3,032 | 3,134 | 3,226 | 3,287 | 3,302 |
南ケ丘1区 | 5,424 | 5,430 | 5,430 | 5,431 | 5,473 | 5,430 | 5,437 |
南ケ丘2区 | 3,208 | 3,242 | 3,253 | 3,232 | 3,227 | 3,216 | 3,267 |
下大利団地 | 2,148 | 2,148 | 2,134 | 2,118 | 2,082 | 2,083 | 2,071 |
乙金台 | 1,619 | 1,611 | 1,623 | 1,619 | 1,595 | 1,637 | 1,666 |
東大利 | 4,308 | 4,396 | 4,421 | 4,360 | 4,344 | 4,271 | 4,245 |
大池 | 1,366 | 1,375 | 1,373 | 1,385 | 1,365 | 1,354 | 1,348 |
乙金東 | 1,498 | 1,609 | 1,686 | 1,737 | 1,750 | 1,862 | 1,884 |
平野台 | 2,897 | 2,936 | 2,981 | 2,990 | 3,002 | 2,999 | 3,011 |
月の浦 | 5,748 | 5,712 | 5,619 | 5,519 | 5,366 | 5,311 | 5,285 |
つつじケ丘 | 4,561 | 4,572 | 4,489 | 4,498 | 4,432 | 4,379 | 4,363 |
若草 | 3,329 | 3,355 | 3,338 | 3,297 | 3,278 | 3,288 | 3,300 |
単位:人(各年10月1日)
資料:住民記録(行政資料室)
このページに関する問い合わせ先
総務財政部 総務管理課 選挙・統計(総務事務センター)担当
電話:092‐580‐1889
ファクス:092-573-7791
場所:本館3階