(2)人口動態
更新日:2022年3月4日
年 | 自然動態 | 社会動態 | 年間増減 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 死亡 | 増減 | 転入 | 転出 | 増減 | ||
昭和40 | 488 | 145 | 343 | 6,296 | 4,286 | 2,010 | 2,353 |
45 | 771 | 148 | 623 | 6,082 | 4,865 | 1,217 | 1,840 |
50 | 1,209 | 243 | 966 | 10,028 | 5,773 | 4,255 | 5,221 |
54 | 1,283 | 261 | 1,022 | 7,719 | 6,501 | 1,218 | 2,240 |
55 | 1,312 | 252 | 1,060 | 7,433 | 6,750 | 683 | 1,743 |
56 | 1,200 | 251 | 949 | 6,920 | 6,891 | 29 | 978 |
57 | 1,167 | 232 | 935 | 7,654 | 6,953 | 701 | 1,636 |
58 | 1,183 | 263 | 920 | 6,868 | 6,814 | 54 | 974 |
59 | 1,121 | 269 | 852 | 7,045 | 6,790 | 255 | 1,107 |
60 | 1,125 | 258 | 867 | 6,387 | 6,471 | -84 | 783 |
61 | 1,043 | 308 | 735 | 6,267 | 6,397 | -130 | 605 |
62 | 1,024 | 270 | 754 | 6,337 | 6,226 | 111 | 865 |
63 | 996 | 325 | 671 | 6,905 | 6,408 | 497 | 1,168 |
平成元 | 903 | 319 | 584 | 6,905 | 6,721 | 184 | 768 |
2 | 1,025 | 300 | 725 | 7,594 | 6,467 | 1,127 | 1,852 |
3 | 1,017 | 362 | 655 | 7,234 | 6,683 | 551 | 1,206 |
4 | 984 | 365 | 619 | 7,271 | 6,361 | 910 | 1,529 |
5 | 1,039 | 381 | 658 | 7,982 | 6,772 | 1,210 | 1,868 |
6 | 1,089 | 381 | 708 | 7,653 | 6,753 | 900 | 1,608 |
7 | 1,049 | 376 | 673 | 8,326 | 7,070 | 1,256 | 1,929 |
8 | 1,094 | 408 | 686 | 7,832 | 6,810 | 1,022 | 1,708 |
9 | 1,096 | 422 | 674 | 7,731 | 7,061 | 670 | 1,344 |
10 | 1,116 | 484 | 632 | 7,424 | 6,645 | 779 | 1,411 |
11 | 1,117 | 476 | 641 | 7,343 | 6,777 | 566 | 1,207 |
12 | 1,105 | 427 | 678 | 7,917 | 7,261 | 656 | 1,334 |
13 | 1,140 | 460 | 680 | 7,313 | 6,954 | 659 | 1,339 |
14 | 1,129 | 484 | 645 | 7,178 | 6,812 | 366 | 1,011 |
15 | 1,073 | 506 | 567 | 6,982 | 6,849 | 133 | 700 |
16 | 1,060 | 515 | 545 | 6,653 | 7,026 | -373 | 172 |
17 | 1,060 | 512 | 548 | 6,557 | 6,355 | 202 | 750 |
18 | 1,065 | 574 | 491 | 6,674 | 6,667 | 7 | 498 |
19 | 1,094 | 570 | 524 | 6,374 | 6,529 | -155 | 369 |
20 | 1,129 | 562 | 567 | 6,315 | 6,666 | -351 | 216 |
21 | 1,025 | 551 | 474 | 6,449 | 6,275 | 174 | 648 |
22 | 1,090 | 626 | 464 | 6,522 | 6,174 | 348 | 812 |
23 | 1,063 | 607 | 456 | 6,052 | 6,033 | 19 | 475 |
24 | 1,114 | 618 | 496 | 6,627 | 5,798 | 829 | 1,325 |
25 | 1,102 | 630 | 472 | 6,419 | 6,215 | 204 | 676 |
26 | 1,113 | 644 | 469 | 6,122 | 6,012 | 110 | 579 |
27 | 1,151 | 668 | 483 | 6,101 | 6,276 | -175 | 308 |
28 | 1,075 | 707 | 368 | 6,186 | 6,088 | 98 | 466 |
29 | 1,064 | 763 | 301 | 6,432 | 6,332 | 100 | 401 |
30 | 1,035 | 640 | 395 | 6,570 | 6,550 | 20 | 415 |
31 | 974 | 821 | 153 | 6,643 | 6,541 | 102 | 255 |
令和2 | 969 | 701 | 268 | 6,366 | 5,849 | 517 | 785 |
3 | 957 | 816 | 141 | 5,840 | 5,986 | -146 | -5 |
単位:人(1月1日から12月31日まで)
資料:市民窓口サービス課
注意:平成10年以降は外国人登録者を含んだ数字
このページに関する問い合わせ先
総務財政部 総務管理課 選挙・統計(総務事務センター)担当
電話:092‐580‐1889
ファクス:092-573-7791
場所:本館3階