平成31年4月21日執行大野城市議会議員一般選挙期日前投票状況(平成31年4月20日現在)
更新日:平成31年4月20日
期日前投票所は、大野城市役所、北コミュニティセンター、南コミュニティセンター
参考:平成27年大野城市議会議員一般選挙 期日前投票者数 6,339人(6日間)
期日前投票所 | 4月15日 | 4月16日 | 4月17日 | 4月18日 | 4月19日 | 4月20日 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大野城市役所 | 609 | 675 | 687 | 627 | 618 | 1,113 | 4,329 |
北コミュニティセンター | 164 | 133 | 171 | 189 | 167 | 382 | 1,206 |
南コミュニティセンター | 375 | 344 | 457 | 452 | 507 | 906 | 3,041 |
合計 | 1,148 | 1,152 | 1,315 | 1,268 | 1,292 | 2,401 | 8,576 |
累計 | 1,148 | 2,300 | 3,615 | 4,883 | 6,175 | 8,576 | 8,576 |
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会事務局(総務管理課内)
電話:092-580-1957
ファクス:092-573-7791
メールアドレス:senkyo●city.onojo.fukuoka.jp(●は@に変更してください。)
場所:新館4階