平成31年4月7日執行福岡県知事選挙投開票結果
更新日:2019年04月07日
当日有権者数
当日有権者数 | 80,352 |
投票速報
投票者数(人) | 投票率(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
午前10時 | 2,163 | 1,785 | 3,948 | 5.69 | 4.22 | 4.91 |
午前11時 | 3,889 | 3,611 | 7,500 | 10.23 | 8.53 | 9.33 |
午後2時 | 7,232 | 7,493 | 14,725 | 19.02 | 17.70 | 18.33 |
午後4時 | 8,732 | 9,374 | 18,106 | 22.97 | 22.14 | 22.53 |
午後6時 | 10,259 | 11,300 | 21,559 | 26.99 | 26.69 | 26.83 |
午後7時30分 | 11,385 | 12,627 | 24,012 | 29.95 | 29.82 | 29.88 |
結了 | 15,060 | 17,201 | 32,261 | 39.62 | 40.63 | 40.15 |
開票速報(大野城市開票分)
午後11時01分結了
候補者氏名 | 得票数 |
---|---|
しのだ 清 | 1,613 |
たけうち 和久 | 6,972 |
おがわ 洋 | 23,314 |
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会事務局(総務管理課内)
電話:092-580-1957
ファクス:092-573-7791
メールアドレス:senkyo●city.onojo.fukuoka.jp(●は@に変更してください。)
場所:新館4階