令和4年7月10日執行第26回参議院議員通常選挙投開票結果
更新日:2022年07月11日
当日有権者数
当日有権者数 | 82,580 |
投票結果
投票率(%) | 投票者数(人) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
午前10時 | 6.50 | 4.97 | 5.70 | 2,543 | 2,158 | 4,701 |
午前11時 | 10.68 | 8.78 | 9.68 | 4,181 | 3,811 | 7,992 |
午後2時 | 19.24 | 17.26 | 18.20 | 7,531 | 7,489 | 15,020 |
午後4時 | 23.58 | 21.58 | 22.53 | 9,229 | 9,363 | 18,592 |
午後6時 | 27.96 | 26.30 | 27.09 | 10,944 | 11,412 | 22,356 |
午後7時30分 | 31.74 | 30.69 | 31.19 | 12,426 | 13,316 | 25,742 |
結了 | 51.44 | 52.45 | 51.97 | 20,147 | 22,769 | 42,916 |
開票結果
選挙区 午前0時06分結了
届出政党 | 候補者氏名 | 得票数 |
---|---|---|
立憲民主党 | 古賀 ゆきひと | 9,033 |
日本第一党 | 先崎 れい | 96 |
NHK党 | くままる 英治 | 177 |
社会民主党 | ふくもと 貴紀 | 531 |
公明党 | あきの 公造 | 6,672 |
国民民主党 | 大田 京子 | 3,427 |
無所属 | 対馬 一誠 | 179 |
再エネの真実を知る会 | 組坂 よしあき | 65 |
れいわ新選組 | 奥田 ふみよ | 1,714 |
日本維新の会 | りゅうの まゆみ | 3,839 |
参政党 | 野中 しんすけ | 1,611 |
日本共産党 | まじま 省三 | 1,251.808 |
自由民主党 | 大家 さとし | 12,662 |
幸福実現党 | 江夏 まさとし | 134 |
NHK党 | 和田 昌子 | 269 |
NHK党 | 真島 かおり | 297.191 |
比例代表
届出政党 | 得票数 |
---|---|
幸福実現党 | 121 |
日本維新の会 | 5,446 |
れいわ新選組 | 2,063 |
公明党 | 5,420.004 |
ごぼうの党 | 189 |
立憲民主党 | 5,626.903 |
国民民主党 | 3,097.086 |
参政党 | 1,667 |
日本第一党 | 84 |
日本共産党 | 1,627.204 |
新党くにもり | 49 |
自由民主党 | 14,552.935 |
社会民主党 | 1,004 |
NHK党 | 1,003.861 |
維新新党・新風 | 62 |
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会事務局(総務管理課内)
電話番号:092-580-1957
ファクス番号:092-573-7791
メールアドレス:senkyo●city.onojo.fukuoka.jp(●は@に置き換えてください。)
場所:新館4階